| 機能 | 内容 | プラン | ||
| 簡易受付 | Web受付 | 予約・受付 | ||
| 受付 | 受付機能(順番待ちの予約) | ○ | ○ | ○ |
| 予約 | 予約機能(日時を指定した予約) | ○ | ||
| 端末増設数無制限 | 使用できるPCの数が無制限(Web接続) | ○ | ○ | ○ |
| ディスプレイ増設数無制限 | 案内用ディスプレイの数が無制限(Web接続) | ○ | ○ | ○ |
| 予約受付一覧 | 現在の予約・受付状況を表示 | ○ | ○ | ○ |
| 新規追加 | 新規の患者(客)の登録 | ○ | ○ | ○ |
| 編集 | 患者さんの情報を編集 | ○ | ○ | ○ |
| 削除 | 患者さんの予約・受付を削除 | ○ | ○ | ○ |
| ステータスボタン | 受付、呼出等をボタンで管理 | ○ | ○ | ○ |
| 履歴表示 | 診察を完了した患者(客)の履歴を表示 | ○ | ○ | ○ |
| 最新表示 | 最新の予約状況を表示 | ○ | ○ | ○ |
| 予約・受付検索 | 患者さん(客)の予約・受付を検索 | ○ | ○ | ○ |
| 割り込み受付 | 緊急患者などの割り込み受付 | ○ | ○ | |
| 予約種類の表示 | 電話予約・WEB予約・直接予約等を表示 | ○ | ||
| 予約・受付内容自動リセット | 毎日既定時刻で予約・受付内容を初期化 | ○ | ○ | ○ |
| 医師数(席数)設定 | 医師数(呼出数)または席数の設定 | ○ | ○ | ○ |
| 診療時間設定 | 1週間分の診療時間と休診日を設定 | ○ | ○ | |
| 休憩時間設定 | 昼休みなどの休憩時間を設定 | ○ | ○ | ○ |
| 平均診療時間設定 | 診療(在席)にかかる平均時間を設定 | ○ | ○ | ○ |
| 予約受付時間設定 | 予約・受付を受け付ける時間の設定 | ○ | ○ | |
| 表示行数設定 | 予約・受付画面に表示する行数の設定 | ○ | ○ | ○ |
| 更新時間設定 | 自動更新の時間幅の設定 | ○ | ○ | |
| 日曜祝日休診設定 | 休診日を設定 | ○ | ○ | |
| 呼出番号保護登録 | 呼出に使用しない番号を設定 | ○ | ||
| 予約受付設定 | WEB受付の一時停止・再開の設定 | ○ | ○ | |
| WEB受付確認設定 | WEB受付の来院(来店)時の確認要/不要の設定 | ○ | ○ | |
| 画面サイズ設定 | 案内画面サイズ自動設定 | ○ | ○ | ○ |
| ディスプレイリアルタイム表示 | 現在の予約・受付状況、おしらせ分(テロップ)をリアルタイム表示 | ○ | ○ | ○ |
| ディスプレイテキスト設定 | 待合室用画面に記載するお知らせ文(テロップ)入力更新 | ○ | ○ | ○ |
| ディスプレイ内容のWebページへの埋め込み | ディスプレイ内容をホームページの中に埋め込むことが可能 | ○ | ○ | ○ |
| お知らせメール設定 | 順番お知らせメールの内容の設定と配信時間の設定 | ○ | ○ | |
| 一斉お知らせメール設定 | 登録している患者(客)全員に向けたメール内容入力、送信 | ○ | ○ | |
| 緊急時一斉お知らせメール設定 | 緊急の患者が入った場合などのメール内容入力、送信 | ○ | ○ | |
| 患者(客)毎お知らせメール設定 | 患者(客)1人に対してのメール内容入力、送信 | ○ | ○ | |
| 地図表示設定 | 医院(店舗)の地図と駐車場の空き具合の設定 | ○ | ||
| 待ち状況表示設定 | WEB予約画面の待ち時間・待ち人数の表示/非表示の設定 | ○ | ○ | |
| CSVダウンロード | 患者(客)情報のCSVファイルのダウンロード | ○ | ||
| 患者様情報管理 | 患者(客)の検索・新規登録 | ○ | ○ | ○ |
| 予約数レポート | 受付・予約数の照会 | ○ | ||
